Perumahan Cluster Gending Mas Hunian Exlusive Untuk Kenyamanan Berinventasi, dekat dengan Alun alun Ujung Berung
Cluster Gending Mas terdiri dari 1 Type :
- Cluster Gending Mas Type 36
| Harga Cluster Rancamanyar Tahap 4 | SIMULASI BANK BRI 7,5% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Kavling | LT | LB | Harga | DP 10% | Disc DP | 10 Thn | 15 Thn | 20 Thn |
| 1 | A-05 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
| 2 | A-08 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
| 3 | A-14 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
| 4 | A-16 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
| 5 | A-18 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
| 6 | A-19 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
| 7 | A-20 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
| 8 | A-21 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
| 9 | A-22 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
| 10 | A-23 | 90 | 36 | 578,800,000.00 | 57,880,000.00 | 5,788,000.00 | 6,124,062.00 | 4,782,642.00 | 4,156,216.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar