Perumahan Bandung Timur 2016, Cluster Gending Mas

Perumahan Bandung Timur Cicilan Murah, Perumahan Bandung Timur DP Murah, Perumahan Bandung Timur DP Ringan, Perumahan Bandung Timur Terbaru, Alamat Perumahan di Bandung Timur, Perumahan Yang Ada di Bandung Timur, Perumahan Cluster Bandung Timur, Rumah Cluster di Bandung Timur, Cluster Gending Mas, Perumahan Cluster Gending Mas Ujung Berung,


Perumahan Cluster Gending Mas Hunian Exlusive Untuk Kenyamanan Berinventasi, dekat dengan Alun alun Ujung Berung

Cluster Gending Mas terdiri dari 1 Type :
  1. Cluster Gending Mas Type 36
Lokasi Cluster Gending Mas berada di Jalan Nagrog Nasution, Ujung berung Kota Bandung



Harga Cluster Rancamanyar Tahap 4SIMULASI BANK BRI 7,5%
No.KavlingLTLBHargaDP 10%Disc DP10 Thn15 Thn20 Thn
1A-059036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
2A-089036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
3A-149036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
4A-169036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
5A-189036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
6A-199036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
7A-209036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
8A-219036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
9A-229036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
10A-239036 578,800,000.00 57,880,000.00 5,788,000.00 6,124,062.00 4,782,642.00 4,156,216.00
CHAT WHATSAPP

Stat

Cluster Gending Mas